室內空氣質量標準(GB50325-2010)
發布者:綠博士環保??來源:www.hbsrui.com.cn??發布時間:2015-11-18
室內空氣質量標準(GB50325-2010)
參數 | 單位 | 限量值 | |
I 類 | II類 | ||
甲醛HCHO | mg/m3 | ≤0.08 | ≤0.12 |
氨NH3 | mg/m3 | ≤0.2 | ≤0.5 |
苯C6H6 | mg/m3 | ≤0.09 | ≤0.09 |
氡222Rn | Bqm3 | ≤200 | ≤400 |
總揮發性有機物(TVOC) | mg/m3 | ≤0.5 | ≤0.6 |
注:普通消費者家庭裝修后的室內污染檢測執行此規范 | |||
Ⅰ類:住宅、宿舍、醫院病房、老年建筑、幼兒園、學校教室,等場所; | |||
II類:旅店、辦公樓、文化娛樂場所、書店、圖書館、展覽館、體育館、商場(店),公共交通工具等候室、醫院候診室、飯館、理發店等場所。 |
本文標題:室內空氣質量標準(GB50325-2010)!